vestavná chladnička
|
skříňová mraznička
|
kombinovaná chladnička s mrazničkou
|
|
---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | bílá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
kategorie spotřebiče | chladnička s mrazničkou dole | skříňová mraznička | chladnička s mrazničkou dole |
maximální hlučnost | 36 db(a) | 38 db(a) | 39 db(a) |
počet košů v mrazničce | 3 | 2 | - |
počet polic v chladničce | 5 | - | 3 |
roční spotřeba el. energie | 218 kwh/rok | 156 kwh/rok | 195 kwh/rok |
šířka | 540 mm | 475 mm | 495 mm |
třída energetické účinnosti | E | E | E |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické |
výška chladničky | do 180 cm | - | - |
způsob odmrazování mrazničky | Manuální (ruční) | Manuální (ruční) | Manuální (ruční) |
výška | 1772 mm | 842 mm | 1430 mm |
hloubka | 545 mm | 448 mm | 562 mm |
váha | 55 kg | 22 kg | 40 kg |
způsob odmrazování chladničky | automatické | - | automatické |
typ spotřebiče | dvoudveřový | jednodveřový | dvoudveřový |
způsob montáže dveří | pomocí pojezdů | - | - |
směr otevírání dveří | pravý otočný | pravý otočný | pravý otočný |
možnost změny směru otevírání dveří | Ano | Ano | Ano |
celkový objem | 260 l | 61 l | 175 l |
objem chladničky | 189 l | - | 122 l |
objem mrazničky | 71 l | 61 l | 53 l |
materiál polic | skleněné | - | - |
skladovací doba při výpadku energie | 13 h | 8 h | 8 h |
konstrukce | Vestavný, integrovaný | volně stojící | volně stojící |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |