Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano |
Objem | 48,7 l | 145,5 l | 118,9 l |
Ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano |
ovládání | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 1270 kWh | 4179 kWh | 2554 kWh |
šířka | 490 mm | 454 mm | 420 mm |
Tvar | slim | kulatý | slim |
výška | 920 mm | 1318 mm | 1300 mm |
hloubka | 297 mm | 461 mm | 445 mm |
váha | 31 kg | 50 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,41 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 7,366 kWh | 21,67 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |