Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | B | C | B | D | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 6,2 l | 14,8 l | 48,7 l | 47,5 l | 48,3 l | 146,1 l | 145,5 l | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 514 kWh | 510 kWh | 1270 kWh | 1427 kWh | 1241 kWh | 4531 kWh | 4179 kWh | 2572 kWh |
šířka | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 490 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 490 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | slim | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim |
výška | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 920 mm | 570 mm | 610 mm | 1305 mm | 1318 mm | 1635 mm |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 310 mm | 297 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 297 mm |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 11 kg | 31 kg | 21 kg | 30 kg | 41 kg | 50 kg | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,464 kWh | 2,41 kWh | 2,391 kWh | 7,366 kWh | 6,692 kWh | 6,424 kWh | 21,1 kWh | 21,67 kWh | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | nad umyvadlo | nad umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |