Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | A | C | A | A | B | B | C | C | C | C | C | B | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 6,2 l | 6,6 l | 9,9 l | 76,1 l | 5,7 l | 5,5 l | 78 l | 28,3 l | 76,1 l | 96,1 l | 76,1 l | 96,1 l | 145,5 l | 78,8 l | 78 l | 97,3 l | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 514 kWh | 525 kWh | 524 kWh | 1428 kWh | 527 kWh | 525 kWh | 1227 kWh | 509 kWh | 1428 kWh | 2762 kWh | 1421 kWh | 2738 kWh | 4179 kWh | 1296 kWh | 1296 kWh | 2480 kWh | 2572 kWh |
šířka | 310 mm | 256 mm | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 256 mm | 256 mm | 500 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 450 mm | 420 mm | 490 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim |
výška | 454 mm | 396 mm | 396 mm | 500 mm | 766 mm | 390 mm | 390 mm | 830 mm | 635 mm | 775 mm | 935 mm | 810 mm | 955 mm | 1318 mm | 950 mm | 950 mm | 1125 mm | 1635 mm |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 260 mm | 265 mm | 461 mm | 213 mm | 213 mm | 512 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 297 mm |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 8 kg | 27 kg | 3,5 kg | 3,2 kg | 36 kg | 22 kg | 27 kg | 31 kg | 33 kg | 38 kg | 50 kg | 31 kg | 31 kg | 36 kg | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,41 kWh | 2,48 kWh | 2,461 kWh | 6,698 kWh | 2,49 kWh | 2,475 kWh | 6,471 kWh | 3,11 kWh | 6,698 kWh | 12,85 kWh | 6,649 kWh | 12,71 kWh | 21,67 kWh | 6,956 kWh | 6,956 kWh | 13,003 kWh | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |