Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | A | A | A | C | C | A | B | C | B | C | C | B | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 6,6 l | 9,8 l | 9,9 l | 76,1 l | 96,1 l | 5,5 l | 28,3 l | 116,4 l | 76,1 l | 118,9 l | 97,3 l | 77,9 l | - | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 508 kWh | 524 kWh | 1428 kWh | 2762 kWh | 525 kWh | 509 kWh | 2755 kWh | 1313 kWh | 2554 kWh | 2480 kWh | 1299 kWh | - | 4413 kwh |
šířka | 256 mm | 350 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 256 mm | 490 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 490 mm | - | 454 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | slim | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | - | kulatý |
výška | 396 mm | 500 mm | 500 mm | 766 mm | 926 mm | 390 mm | 635 mm | 1110 mm | 803 mm | 1300 mm | 1125 mm | 1350 mm | - | 1305 mm |
hloubka | 260 mm | 265 mm | 265 mm | 461 mm | 461 mm | 213 mm | 297 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 297 mm | - | 461 mm |
váha | 6,8 kg | 8 kg | 8 kg | 27 kg | 31 kg | 3,2 kg | 22 kg | 43 kg | 30 kg | 41 kg | 36 kg | 48 kg | - | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | ; | 0,33 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,91 kWh/24 | - | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,48 kWh | 2,377 kWh | 2,461 kWh | 6,698 kWh | 12,85 kWh | 2,475 kWh | 3,11 kWh | 12,81 kWh | 7,251 kWh | 13,214 kWh | 13,003 kWh | 7,451 kWh | - | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |