Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | C | C | B | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 30,4 l | 116,4 l | 96,1 l | 47 l | 76,1 l | 145,5 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 2770 kWh | 2738 kWh | 1309 kWh | 1313 kWh | 4179 kWh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý |
výška | 459 mm | 1090 mm | 955 mm | 583 mm | 803 mm | 1318 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
váha | 15,5 kg | 35 kg | 38 kg | 24 kg | 30 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 12,901 kWh | 12,71 kWh | 6,985 kWh | 7,251 kWh | 21,67 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |