Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | C | B | C | C | B | B | C | B | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,8 l | 76,1 l | 78 l | 71,3 l | 76,1 l | 47 l | 76,1 l | 145,5 l | 29,1 l | 48,3 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 508 kWh | 1428 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 1421 kWh | 1309 kWh | 1313 kWh | 4179 kWh | 496 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh |
šířka | 454 mm | 350 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim |
výška | 1296 mm | 500 mm | 766 mm | 830 mm | 775 mm | 810 mm | 583 mm | 803 mm | 1318 mm | 510 mm | 690 mm | 950 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 41 kg | 8 kg | 27 kg | 36 kg | 31 kg | 33 kg | 24 kg | 30 kg | 50 kg | 19 kg | 24 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | ; | 1,85 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,377 kWh | 6,698 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 6,649 kWh | 6,985 kWh | 7,251 kWh | 21,67 kWh | 2,864 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |