Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | C | C | B | B | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 47,5 l | 116,4 l | 76,1 l | 48,3 l | - | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 1427 kWh | 2755 kWh | 1313 kWh | 1282 kWh | - | 3975 kwh |
šířka | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | - | 500 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | slim | - | kulatý |
výška | 570 mm | 1110 mm | 803 mm | 690 mm | - | 1450 mm |
hloubka | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | - | 507 mm |
váha | 21 kg | 43 kg | 30 kg | 24 kg | - | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,32 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | - | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 6,692 kWh | 12,81 kWh | 7,251 kWh | 6,87 kWh | - | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |