Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 28,3 l | 71,3 l | 96,1 l | 96,1 l | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | - | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 509 kWh | 1428 kWh | 2738 kWh | 2542 kWh | 2480 kWh |
šířka | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | slim |
výška | 1296 mm | 635 mm | 775 mm | 955 mm | 948 mm | 1125 mm |
hloubka | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm |
váha | 41 kg | 22 kg | 31 kg | 38 kg | 34 kg | 36 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,54 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 3,11 kWh | 6,698 kWh | 12,71 kWh | 13,568 kWh | 13,003 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |