Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody konvenční
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | B | C | C | B | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 6,2 l | 78 l | 76,1 l | 71,3 l | 76,1 l | 97,3 l | 184,5 | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 1428 kWh | 1313 kWh | 2462 kWh | 3975 kwh | 4413 kwh |
šířka | 256 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý |
výška | 396 mm | 830 mm | 775 mm | 775 mm | 803 mm | 975 mm | 1450 mm | 1305 mm |
hloubka | 260 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 507 mm | 461 mm |
váha | 6,8 kg | 36 kg | 27 kg | 31 kg | 30 kg | 41 kg | 50 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 2,8 kwh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 6,698 kWh | 7,251 kWh | 12,41 kWh | 21,679 kwh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |