Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | B | C | C | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 6,2 l | 5,7 l | 78 l | 116,4 l | 47 l | 78,8 l | 48,3 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 514 kWh | 527 kWh | 1227 kWh | 2770 kWh | 1412 kWh | 1296 kWh | 1282 kWh |
šířka | 310 mm | 256 mm | 256 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim |
výška | 454 mm | 396 mm | 390 mm | 830 mm | 1090 mm | 590 mm | 950 mm | 690 mm |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 213 mm | 512 mm | 461 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 3,5 kg | 36 kg | 35 kg | 27 kg | 31 kg | 24 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 0,94 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,41 kWh | 2,49 kWh | 6,471 kWh | 12,901 kWh | 6,607 kWh | 6,956 kWh | 6,87 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |