Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
|
---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano |
Objem | 6,2 l | 145,5 l | 145,5 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 4394 kWh | 4179 kWh |
šířka | 256 mm | 500 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý |
výška | 396 mm | 1325 mm | 1318 mm |
hloubka | 260 mm | 507 mm | 461 mm |
váha | 6,8 kg | 49 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 3,2 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 20,295 kWh | 21,67 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |