Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 96,1 l | 97,3 l | 77,9 l | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 2738 kWh | 2480 kWh | 1299 kWh | 2572 kWh |
šířka | 310 mm | 500 mm | 420 mm | 490 mm | 490 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | slim | slim | slim |
výška | 454 mm | 955 mm | 1125 mm | 1350 mm | 1635 mm |
hloubka | 265 mm | 507 mm | 445 mm | 297 mm | 297 mm |
váha | 4,4 kg | 38 kg | 36 kg | 48 kg | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,91 kWh/24 | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,464 kWh | 12,71 kWh | 13,003 kWh | 7,451 kWh | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w | 2600 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |