Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
|
---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano |
Objem | 47,5 l | 47 l | 145,5 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 1427 kWh | 1412 kWh | 4179 kWh |
šířka | 454 mm | 500 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý |
výška | 570 mm | 590 mm | 1318 mm |
hloubka | 461 mm | 507 mm | 461 mm |
váha | 21 kg | 27 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,32 kWh/24 | 1 kWh/24 | 3,2 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 6,692 kWh | 6,607 kWh | 21,67 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |