Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | B | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 96,1 l | 76,1 l | 97,3 l | - |
Ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 2738 kWh | 1313 kWh | 2480 kWh | - |
šířka | 500 mm | 454 mm | 420 mm | - |
Tvar | kulatý | kulatý | slim | - |
výška | 955 mm | 803 mm | 1125 mm | - |
hloubka | 507 mm | 461 mm | 445 mm | - |
váha | 38 kg | 30 kg | 36 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,33 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 12,71 kWh | 7,251 kWh | 13,003 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |