Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | A | B | B | B | C | C | B | B | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 6,2 l | 14,9 l | 48,7 l | 48,3 l | 28,3 l | 47 l | 116,4 l | 47 l | 49,1 l | 28,3 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 514 kWh | 523 kWh | 1270 kWh | 1241 kWh | 509 kWh | 1412 kWh | 2755 kWh | 1309 kWh | 1282 kWh | 496 kWh | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 256 mm | 350 mm | 490 mm | 500 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | slim | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | kulatý |
výška | 1296 mm | 396 mm | 500 mm | 920 mm | 610 mm | 635 mm | 590 mm | 1110 mm | 583 mm | 690 mm | 510 mm | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 260 mm | 310 mm | 297 mm | 512 mm | 297 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 461 mm |
váha | 41 kg | 6,8 kg | 11 kg | 31 kg | 30 kg | 22 kg | 27 kg | 43 kg | 24 kg | 24 kg | 19 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,41 kWh | 2,465 kWh | 7,366 kWh | 6,424 kWh | 3,11 kWh | 6,607 kWh | 12,81 kWh | 6,985 kWh | 6,87 kWh | 2,864 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |