Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | C | C | C | B | C | B | C | C | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 14,9 l | 30,4 l | 96,1 l | 71,3 l | 114,5 l | 116,4 l | 76,1 l | 116,4 l | 29,1 l | 118,1 l | 97,3 l | 77,9 l | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 558 kWh | 2762 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 1313 kWh | 2593 kWh | 496 kWh | 2505 kWh | 2480 kWh | 1299 kWh | 2572 kWh |
šířka | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 490 mm | 490 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | slim | slim | slim |
výška | 500 mm | 459 mm | 935 mm | 775 mm | 1090 mm | 1110 mm | 803 mm | 1103 mm | 510 mm | 1130 mm | 1125 mm | 1350 mm | 1635 mm |
hloubka | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 297 mm | 297 mm |
váha | 11 kg | 15,5 kg | 31 kg | 31 kg | 39 kg | 43 kg | 30 kg | 41 kg | 19 kg | 46 kg | 36 kg | 48 kg | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,44 kwh/24 | 0,9 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,91 kWh/24 | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,465 kWh | 2,671 kWh | 12,85 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 7,251 kWh | 13,931 kWh | 2,864 kWh | 12,715 kWh | 13,003 kWh | 7,451 kWh | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |