Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody konvenční
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | C | B | B | C | C | C | C | C | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 30,4 l | 48,3 l | 78 l | 76,1 l | 71,3 l | 96,1 l | 97,3 l | 118,1 l | 78 l | 184,5 | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 558 kWh | 1241 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 1428 kWh | 2738 kWh | 2462 kWh | 2505 kWh | 1296 kWh | 3975 kwh | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | slim | kulatý | kulatý |
výška | 1296 mm | 468 mm | 610 mm | 830 mm | 775 mm | 775 mm | 955 mm | 975 mm | 1130 mm | 950 mm | 1450 mm | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm | 507 mm | 461 mm |
váha | 41 kg | 15,5 kg | 30 kg | 36 kg | 27 kg | 31 kg | 38 kg | 41 kg | 46 kg | 31 kg | 50 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 2,8 kwh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,671 kWh | 6,424 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 6,698 kWh | 12,71 kWh | 12,41 kWh | 12,715 kWh | 6,956 kWh | 21,679 kwh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |