Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | A | B | C | C | C | C | B | C | B | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 6,2 l | 48,3 l | 76,1 l | 114,5 l | 76,1 l | 145,5 l | 78,8 l | 118,1 l | 78 l | 97,3 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 1241 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 1421 kWh | 4179 kWh | 1296 kWh | 2505 kWh | 1296 kWh | 2480 kWh | - |
šířka | 256 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 450 mm | 420 mm | - |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | slim | slim | - |
výška | 396 mm | 610 mm | 775 mm | 1090 mm | 810 mm | 1318 mm | 950 mm | 1130 mm | 950 mm | 1125 mm | - |
hloubka | 260 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | - |
váha | 6,8 kg | 30 kg | 27 kg | 39 kg | 33 kg | 50 kg | 31 kg | 46 kg | 31 kg | 36 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 6,424 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 6,649 kWh | 21,67 kWh | 6,956 kWh | 12,715 kWh | 6,956 kWh | 13,003 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |