Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | A | B | C | C | C | C | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 9,9 l | 14,8 l | 14,9 l | 48,7 l | 47,5 l | 96,1 l | 114,5 l | 76,1 l | 76,1 l | 96,1 l | 145,5 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 508 kWh | 524 kWh | 510 kWh | 523 kWh | 1270 kWh | 1427 kWh | 2762 kWh | 2770 kWh | 1421 kWh | 1313 kWh | 2542 kWh | 4179 kWh |
šířka | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý |
výška | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 920 mm | 570 mm | 935 mm | 1090 mm | 810 mm | 803 mm | 948 mm | 1318 mm |
hloubka | 265 mm | 265 mm | 310 mm | 310 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
váha | 8 kg | 8 kg | 11 kg | 11 kg | 31 kg | 21 kg | 31 kg | 39 kg | 33 kg | 30 kg | 34 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | ; | 0,33 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,377 kWh | 2,461 kWh | 2,391 kWh | 2,465 kWh | 7,366 kWh | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 12,901 kWh | 6,649 kWh | 7,251 kWh | 13,568 kWh | 21,67 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |