Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | A | C | B | C | C | C | C | C | C | C | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 14,9 l | 5,7 l | 47,5 l | 78 l | 96,1 l | 71,3 l | 114,5 l | 76,1 l | 145,5 l | 98,1 l | 118,9 l | 48,3 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 523 kWh | 527 kWh | 1427 kWh | 1227 kWh | 2762 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 1421 kWh | 4394 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh |
šířka | 454 mm | 350 mm | 256 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim |
výška | 1296 mm | 500 mm | 390 mm | 570 mm | 830 mm | 935 mm | 775 mm | 1090 mm | 810 mm | 1325 mm | 1125 mm | 1300 mm | 690 mm | 950 mm |
hloubka | 461 mm | 310 mm | 213 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 41 kg | 11 kg | 3,5 kg | 21 kg | 36 kg | 31 kg | 31 kg | 39 kg | 33 kg | 49 kg | 36 kg | 41 kg | 24 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,465 kWh | 2,49 kWh | 6,692 kWh | 6,471 kWh | 12,85 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 6,649 kWh | 20,295 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |