Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | B | C | C | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 6,6 l | 14,8 l | 76,1 l | 30,4 l | 5,7 l | 5,5 l | 47,5 l | 30,4 l | 76,1 l | 116,4 l | 71,3 l | 116,4 l | 47 l | 96,1 l | 116,4 l | 78,8 l | 97,3 l | 147,1 l | 118,1 l | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 525 kWh | 510 kWh | 1428 kWh | 558 kWh | 527 kWh | 525 kWh | 1427 kWh | 558 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 1428 kWh | 2755 kWh | 1309 kWh | 2542 kWh | 2593 kWh | 1296 kWh | 2462 kWh | 4001 kWh | 2554 kWh | 3975 kwh |
šířka | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 256 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 500 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | hranatý | slim | kulatý |
výška | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 766 mm | 459 mm | 390 mm | 390 mm | 561 mm | 468 mm | 775 mm | 1090 mm | 775 mm | 1110 mm | 583 mm | 948 mm | 1103 mm | 950 mm | 975 mm | 1345 mm | 1300 mm | 1450 mm |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 213 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm | 507 mm |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 11 kg | 27 kg | 15,5 kg | 3,5 kg | 3,2 kg | 21 kg | 15,5 kg | 27 kg | 35 kg | 31 kg | 43 kg | 24 kg | 34 kg | 41 kg | 31 kg | 41 kg | 52 kg | 41 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,48 kWh | 2,391 kWh | 6,698 kWh | 2,671 kWh | 2,49 kWh | 2,475 kWh | 6,692 kWh | 2,671 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 6,698 kWh | 12,81 kWh | 6,985 kWh | 13,568 kWh | 13,931 kWh | 6,956 kWh | 12,41 kWh | 20,401 kWh | 13,214 kWh | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |