Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano |
Objem | 30,4 l | 97,3 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 2462 kWh | 1296 kWh |
šířka | 454 mm | 500 mm | 450 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | slim |
výška | 459 mm | 975 mm | 950 mm |
hloubka | 461 mm | 512 mm | 445 mm |
váha | 15,5 kg | 41 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 12,41 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |