Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | A | C | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 6,2 l | 47 l | 47 l | 78,8 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 514 kWh | 1412 kWh | 1309 kWh | 1296 kWh |
šířka | 454 mm | 256 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim |
výška | 1081 mm | 396 mm | 590 mm | 583 mm | 950 mm |
hloubka | 461 mm | 260 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm |
váha | 35 kg | 6,8 kg | 27 kg | 24 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,41 kWh | 6,607 kWh | 6,985 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |