Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
|
---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 14,8 l | 96,1 l | 47,5 l | 145,5 l | 47 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 510 kWh | 2762 kWh | 1427 kWh | 4394 kWh | 1309 kWh |
šířka | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý |
výška | 500 mm | 926 mm | 570 mm | 1325 mm | 583 mm |
hloubka | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm |
váha | 11 kg | 31 kg | 21 kg | 49 kg | 24 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,44 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 1,32 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,391 kWh | 12,85 kWh | 6,692 kWh | 20,295 kWh | 6,985 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |