Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | C | C | B | C | B | B | B | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 6,2 l | 6,6 l | 14,8 l | 76,1 l | 96,1 l | 48,7 l | 30,4 l | 76,1 l | 29,1 l | 78,8 l | 118,9 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 525 kWh | 510 kWh | 1428 kWh | 2762 kWh | 1270 kWh | 558 kWh | 1313 kWh | 496 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh | 1296 kWh |
šířka | 256 mm | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim |
výška | 396 mm | 396 mm | 500 mm | 766 mm | 926 mm | 920 mm | 468 mm | 803 mm | 510 mm | 950 mm | 1300 mm | 950 mm |
hloubka | 260 mm | 260 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 6,8 kg | 6,8 kg | 11 kg | 27 kg | 31 kg | 31 kg | 15,5 kg | 30 kg | 19 kg | 31 kg | 41 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 2,48 kWh | 2,391 kWh | 6,698 kWh | 12,85 kWh | 7,366 kWh | 2,671 kWh | 7,251 kWh | 2,864 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |