Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | A | B | D | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 30,4 l | 5,7 l | 48,7 l | 146,1 l | 47 l | 76,1 l | 96,1 l | 145,5 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 527 kWh | 1270 kWh | 4531 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 2542 kWh | 4179 kWh |
šířka | 454 mm | 256 mm | 490 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý |
výška | 459 mm | 390 mm | 920 mm | 1305 mm | 590 mm | 810 mm | 948 mm | 1318 mm |
hloubka | 461 mm | 213 mm | 297 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm |
váha | 15,5 kg | 3,5 kg | 31 kg | 41 kg | 27 kg | 33 kg | 34 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 2,49 kWh | 7,366 kWh | 21,1 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 13,568 kWh | 21,67 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |