Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | B | C | C | D | C | B | C | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 96,1 l | 47,5 l | 48,3 l | 76,1 l | 116,4 l | 146,1 l | 71,3 l | 76,1 l | 96,1 l | 28,3 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 2762 kWh | 1427 kWh | 1241 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 4531 kWh | 1428 kWh | 1313 kWh | 2542 kWh | 496 kWh | 2554 kWh |
šířka | 310 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim |
výška | 454 mm | 926 mm | 561 mm | 610 mm | 775 mm | 1090 mm | 1305 mm | 775 mm | 803 mm | 948 mm | 510 mm | 1300 mm |
hloubka | 265 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 4,4 kg | 31 kg | 21 kg | 30 kg | 27 kg | 35 kg | 41 kg | 31 kg | 30 kg | 34 kg | 19 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,464 kWh | 12,85 kWh | 6,692 kWh | 6,424 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 7,251 kWh | 13,568 kWh | 2,864 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |