Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | C | B | D | C | C | C | C | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 116,4 l | 30,4 l | 78 l | 146,1 l | 71,3 l | 71,3 l | 114,5 l | 118,1 l | 147,1 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 558 kWh | 1227 kWh | 4531 kWh | 1428 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 2505 kWh | 4001 kWh | - |
šířka | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | - |
Tvar | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | - |
výška | 1081 mm | 459 mm | 830 mm | 1305 mm | 775 mm | 775 mm | 1090 mm | 1130 mm | 1345 mm | - |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 512 mm | - |
váha | 35 kg | 15,5 kg | 36 kg | 41 kg | 31 kg | 31 kg | 39 kg | 46 kg | 52 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,671 kWh | 6,471 kWh | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 12,715 kWh | 20,401 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |