Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | C | B | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 14,8 l | 30,4 l | 30,4 l | 47,5 l | 28,3 l | 146,1 l | 71,3 l | 47 l | 76,1 l | 96,1 l | 147,1 l | 97,3 l | 98,1 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 510 kWh | 558 kWh | 558 kWh | 1427 kWh | 509 kWh | 4531 kWh | 1428 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 2738 kWh | 4001 kWh | 2480 kWh | 2572 kWh | 4413 kwh |
šířka | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 490 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | slim | slim | kulatý |
výška | 500 mm | 459 mm | 468 mm | 570 mm | 635 mm | 1305 mm | 775 mm | 590 mm | 810 mm | 955 mm | 1345 mm | 1125 mm | 1635 mm | 1305 mm |
hloubka | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 512 mm | 445 mm | 297 mm | 461 mm |
váha | 11 kg | 15,5 kg | 15,5 kg | 21 kg | 22 kg | 41 kg | 31 kg | 27 kg | 33 kg | 38 kg | 52 kg | 36 kg | 58 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,44 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 2,3 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,391 kWh | 2,671 kWh | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 3,11 kWh | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 12,71 kWh | 20,401 kWh | 13,003 kWh | 13,42 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |