Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 76,1 l | 30,4 l | 48,3 l | 145,5 l | 118,9 l | 97,3 l | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 508 kWh | 1428 kWh | 558 kWh | 1241 kWh | 4179 kWh | 2554 kWh | 2480 kWh | 3975 kwh |
šířka | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | slim | slim | kulatý |
výška | 500 mm | 766 mm | 459 mm | 610 mm | 1318 mm | 1300 mm | 1125 mm | 1450 mm |
hloubka | 265 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 507 mm |
váha | 8 kg | 27 kg | 15,5 kg | 30 kg | 50 kg | 41 kg | 36 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | ; | 1,85 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,377 kWh | 6,698 kWh | 2,671 kWh | 6,424 kWh | 21,67 kWh | 13,214 kWh | 13,003 kWh | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |