Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | A | B | A | C | C | B | C | B | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 30,4 l | 5,7 l | 48,7 l | 5,5 l | 116,4 l | 114,5 l | 76,1 l | 116,4 l | 29,1 l | 49,1 l | 78,8 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 558 kWh | 527 kWh | 1270 kWh | 525 kWh | 2770 kWh | 2770 kWh | 1313 kWh | 2593 kWh | 496 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh |
šířka | 310 mm | 454 mm | 256 mm | 490 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | hranatý | slim | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim |
výška | 454 mm | 459 mm | 390 mm | 920 mm | 390 mm | 1090 mm | 1090 mm | 803 mm | 1103 mm | 510 mm | 690 mm | 950 mm |
hloubka | 265 mm | 461 mm | 213 mm | 297 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 4,4 kg | 15,5 kg | 3,5 kg | 31 kg | 3,2 kg | 35 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg | 19 kg | 24 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,671 kWh | 2,49 kWh | 7,366 kWh | 2,475 kWh | 12,901 kWh | 12,901 kWh | 7,251 kWh | 13,931 kWh | 2,864 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | svislá | pod umyvadlo | svislá nebo vodorovná | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | - | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |