Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | A | C | C | C | C | C | B | C | C | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 76,1 l | 5,7 l | 30,4 l | 76,1 l | 71,3 l | 76,1 l | 145,5 l | 29,1 l | 118,9 l | 97,3 l | 147,1 l | 77,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 1428 kWh | 527 kWh | 558 kWh | 1428 kWh | 1428 kWh | 1421 kWh | 4179 kWh | 496 kWh | 2554 kWh | 2462 kWh | 4001 kWh | 1299 kWh |
šířka | 310 mm | 454 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm | 490 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | hranatý | slim |
výška | 454 mm | 766 mm | 390 mm | 468 mm | 775 mm | 775 mm | 810 mm | 1318 mm | 510 mm | 1300 mm | 975 mm | 1345 mm | 1350 mm |
hloubka | 265 mm | 461 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 512 mm | 297 mm |
váha | 4,4 kg | 27 kg | 3,5 kg | 15,5 kg | 27 kg | 31 kg | 33 kg | 50 kg | 19 kg | 41 kg | 41 kg | 52 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,91 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 6,698 kWh | 2,49 kWh | 2,671 kWh | 6,698 kWh | 6,698 kWh | 6,649 kWh | 21,67 kWh | 2,864 kWh | 13,214 kWh | 12,41 kWh | 20,401 kWh | 7,451 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | svislá | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |