Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | A | A | A | C | B | B | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,9 l | 6,2 l | 9,9 l | 5,5 l | 30,4 l | 48,3 l | 78 l | 116,4 l | 146,1 l | 114,5 l | 47 l | 76,1 l | 116,4 l | 145,5 l | 118,9 l | 97,3 l | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 525 kWh | 514 kWh | 524 kWh | 525 kWh | 558 kWh | 1241 kWh | 1227 kWh | 2770 kWh | 4531 kWh | 2770 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 2593 kWh | 4179 kWh | 2554 kWh | 2480 kWh | 3975 kwh |
šířka | 454 mm | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 256 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | kulatý |
výška | 1296 mm | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 390 mm | 468 mm | 610 mm | 830 mm | 1090 mm | 1305 mm | 1090 mm | 590 mm | 810 mm | 1103 mm | 1318 mm | 1300 mm | 1125 mm | 1450 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 213 mm | 461 mm | 512 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 507 mm |
váha | 41 kg | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 3,2 kg | 15,5 kg | 30 kg | 36 kg | 35 kg | 41 kg | 39 kg | 27 kg | 33 kg | 41 kg | 50 kg | 41 kg | 36 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,477 kWh | 2,41 kWh | 2,461 kWh | 2,475 kWh | 2,671 kWh | 6,424 kWh | 6,471 kWh | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 12,901 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 13,931 kWh | 21,67 kWh | 13,214 kWh | 13,003 kWh | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |