Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | C | C | B | C | D | B | C | B | C | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 76,1 l | 30,4 l | 78 l | 76,1 l | 146,1 l | 47 l | 116,4 l | 29,1 l | 118,9 l | 118,1 l | 147,1 l | 97,3 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 1428 kWh | 558 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 4531 kWh | 1309 kWh | 2593 kWh | 496 kWh | 2554 kWh | 2505 kWh | 4001 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | hranatý | slim | slim |
výška | 1296 mm | 766 mm | 468 mm | 830 mm | 775 mm | 1305 mm | 583 mm | 1103 mm | 510 mm | 1300 mm | 1130 mm | 1345 mm | 1125 mm | 1300 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 41 kg | 27 kg | 15,5 kg | 36 kg | 27 kg | 41 kg | 24 kg | 41 kg | 19 kg | 41 kg | 46 kg | 52 kg | 36 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 2,671 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 21,1 kWh | 6,985 kWh | 13,931 kWh | 2,864 kWh | 13,214 kWh | 12,715 kWh | 20,401 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |