Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | C | C | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 96,1 l | 116,4 l | 116,4 l | 76,1 l | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2762 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 1313 kWh | 3975 kwh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý |
výška | 935 mm | 1090 mm | 1110 mm | 803 mm | 1450 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 507 mm |
váha | 31 kg | 35 kg | 43 kg | 30 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,85 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 7,251 kWh | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |