Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | A | A | C | C | D | C | C | C | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 116,4 l | 9,8 l | 14,8 l | 96,1 l | 30,4 l | 146,1 l | 114,5 l | 47 l | 96,1 l | 145,5 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 523 kWh | 510 kWh | 2762 kWh | 558 kWh | 4531 kWh | 2770 kWh | 1412 kWh | 2542 kWh | 4179 kWh | - |
šířka | 454 mm | 310 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | - |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | - |
výška | 1081 mm | 454 mm | 500 mm | 926 mm | 459 mm | 1305 mm | 1090 mm | 590 mm | 948 mm | 1318 mm | - |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | - |
váha | 35 kg | 4,4 kg | 11 kg | 31 kg | 15,5 kg | 41 kg | 39 kg | 27 kg | 34 kg | 50 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,464 kWh | 2,391 kWh | 12,85 kWh | 2,671 kWh | 21,1 kWh | 12,901 kWh | 6,607 kWh | 13,568 kWh | 21,67 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |