Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 6,6 l | 14,9 l | 47,5 l | 116,4 l | 71,3 l | 47 l | 76,1 l | 116,4 l | 145,5 l | 78,8 l | 118,9 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 525 kWh | 523 kWh | 1427 kWh | 2770 kWh | 1428 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 2593 kWh | 4179 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh | 2505 kWh |
šířka | 454 mm | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý |
výška | 1081 mm | 396 mm | 500 mm | 570 mm | 1090 mm | 775 mm | 590 mm | 810 mm | 1103 mm | 1318 mm | 950 mm | 1300 mm | 1130 mm |
hloubka | 461 mm | 260 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm |
váha | 35 kg | 6,8 kg | 11 kg | 21 kg | 35 kg | 31 kg | 27 kg | 33 kg | 41 kg | 50 kg | 31 kg | 41 kg | 46 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,17 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,48 kWh | 2,465 kWh | 6,692 kWh | 12,901 kWh | 6,698 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 13,931 kWh | 21,67 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh | 12,715 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |