Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 76,1 l | 48,7 l | 47,5 l | 116,4 l | 116,4 l | 118,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | - | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 1428 kWh | 1270 kWh | 1427 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 2554 kWh |
šířka | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | slim |
výška | 766 mm | 920 mm | 561 mm | 1090 mm | 1110 mm | 1300 mm |
hloubka | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 445 mm |
váha | 27 kg | 31 kg | 21 kg | 35 kg | 43 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,85 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 6,698 kWh | 7,366 kWh | 6,692 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |