Kombinovaný sporák
|
Indukční sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|---|
barva | inox look | bílá | bílá | bílá |
Časový displej | Ne | Ano | Ne | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ano | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ano | Ne |
dolní topné těleso | Ne | Ne | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V |
elektrický gril | Ano | Ano | Ne | Ne |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ano | Ano | Ne | Ne |
energetická třída | A | A | A | A |
gril | Ano | - | Ne | Ne |
hluboký plech | Ano | Ano | Ano | Ne |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ano | Ne | Ne |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ne | Ne | Ano |
integrované zapalování hořáků | Ano | - | - | - |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ano | Ano | Ne |
litinové plotýnky | - | Ne | Ne | Ne |
mělký plech | - | Ano | Ne | Ano |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ano | Ne | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | - | Ne | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | - | - | - | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | Ano | Ano | Ano | Ne |
ohřev talířů | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | Ano | Ano | Ne | Ne |
šířka | 60 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | - | Ano | Ano | Ne |
typ odkládacího prostoru | zásuvka | zásuvka | zásuvka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | drátěné závěsy | teleskopický výsuv 1x | drátěné závěsy | prolisy |
zapalování hořáků | integrované | - | - | - |
objem trouby | 71 l | 70 l | 70 l | 62 l |
jmenovitý příkon | 3,3 kw | 10,5 kw | 9 kw | 3,68 kw |
počet varných zón | 4 | 4 | 4 | 3 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 60 | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 42,2 kg | 42,4 kg | 37,5 kg | 37 kg |
počet plynových hořáků | 4 | - | - | - |
počet vařidlových mřížek | 2 | - | - | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ano | Ne | Ne | Ne |
materiál vařidlové mřížky | litina | - | - | - |
typ vařidlové mřížky | STABIL PLUS | - | - | - |
příklop sporáku | ne | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ano | - | Ne | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |