Indukční sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | inox look |
Časový displej | Ano | Ne | Ano |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | Ano | Ne | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | - | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | - | Ano |
dolní topné těleso | Ne | Ano | Ano |
elektrické napětí | 400 V | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ano | Ne | Ne |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ano | Ne | Ne |
energetická třída | A | A | A |
gril | - | Ne | Ne |
hluboký plech | Ano | Ne | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ne | Ne |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ano | Ne |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ne | Ano |
litinové plotýnky | Ne | Ano | Ne |
mělký plech | Ano | Ne | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ne | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ne | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | - | Ano | - |
odkládací prostor - zásuvka | Ano | Ne | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | Ano | Ne | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ano | Ne | Ano |
typ odkládacího prostoru | zásuvka | sklopná dvířka | zásuvka |
vedení v troubě | teleskopický výsuv 1x | prolisy | drátěné závěsy |
objem trouby | 70 l | 68 l | 70 l |
jmenovitý příkon | 10,5 kw | 7,7 kw | 9,2 kw |
počet varných zón | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 42,4 kg | 36,3 kg | 38,1 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ne | Ne | Ne |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | Ne | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |