Indukční sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|
barva | bílá | nerez |
Časový displej | Ano | Ano |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano |
dětský zámek | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
dolní topné těleso | Ne | Ne |
elektrické napětí | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ano | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ano | Ano |
energetická třída | A | A |
gril | - | Ano |
hluboký plech | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | - | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ano |
litinové plotýnky | Ne | - |
mělký plech | Ano | Ano |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ne | - |
odkládací prostor - zásuvka | Ano | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano |
rozmrazování | Ano | Ano |
šířka | 50 cm | 60 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ano | Ano |
typ odkládacího prostoru | zásuvka | zásuvka |
vedení v troubě | teleskopický výsuv 1x | teleskopický výsuv 1x |
objem trouby | 70 l | 71 l |
jmenovitý příkon | 10,5 kw | 3,3 kw |
počet varných zón | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 60 |
váha | 42,4 kg | 44,2 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ne | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | Ano |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |