Kombinovaný sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | bílá | inox look | bílá | nerez |
Časový displej | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | - | - | - | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | - | - | - | Ne | Ne |
dolní topné těleso | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
energetická třída | A | A | A | A | A | A |
gril | Ano | Ne | Ne | Ne | - | Ano |
hluboký plech | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ano | - | - | - | - | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
litinové plotýnky | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
mělký plech | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
odkládací prostor - výklopná dvířka | - | Ano | Ano | Ano | - | - |
odkládací prostor - zásuvka | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
typ odkládacího prostoru | zásuvka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka |
vedení v troubě | teleskopický výsuv 1x | drátěné závěsy | prolisy | drátěné závěsy | teleskopický výsuv 1x | teleskopický výsuv 1x |
zapalování hořáků | integrované | - | - | - | - | - |
objem trouby | 70 l | 74 l | 68 l | 74 l | 70 l | 71 l |
jmenovitý příkon | 3,3 kW | 8 kw | 8 kw | 8 kw | 9,1 kw | 3,3 kw |
počet varných zón | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 60 |
váha | 40,9 kg | 34,5 kg | 34,8 kg | 40 kg | 40,4 kg | 44,2 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
materiál vařidlové mřížky | litina | - | - | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ano | Ne | Ne | Ne | - | Ano |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |