Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|
barva | inox look | inox look |
Časový displej | Ano | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano |
dětský zámek | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ne |
dolní topné těleso | Ano | Ne |
elektrické napětí | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ne | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ne | Ano |
energetická třída | A | A |
gril | Ne | - |
hluboký plech | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ne |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ano |
litinové plotýnky | Ne | Ne |
mělký plech | Ne | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | - | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | Ano | Ne |
ohřev talířů | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano |
rozmrazování | Ne | Ano |
šířka | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ano | Ano |
typ odkládacího prostoru | zásuvka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | drátěné závěsy | drátěné závěsy |
objem trouby | 70 l | 70 l |
jmenovitý příkon | 9,2 kw | 9,1 kw |
počet varných zón | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 38,1 kg | 38,1 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ne | Ne |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ne | - |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |