Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | bílá | inox look | bílá | inox look | bílá | inox look | inox look |
Časový displej | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
dolní topné těleso | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
energetická třída | A | A | A | A | A | A | A |
gril | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | - |
hluboký plech | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
litinové plotýnky | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne |
mělký plech | Ne | Ne | Ne | Ano | - | Ne | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
ohřev talířů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ne | Ano | Ne | Ano | - | Ano | Ano |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka | zásuvka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | prolisy | drátěné závěsy | drátěné závěsy | teleskopický výsuv 1x | drátěné závěsy | drátěné závěsy | drátěné závěsy |
zapalování hořáků | ne | integrované | integrované | integrované | integrované | - | - |
objem trouby | 68 l | 70 l | 70 l | 70 l | 71 l | 70 l | 70 l |
jmenovitý příkon | 2,2 kw | 3,2 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kw | 9 kw | 9,1 kw |
počet varných zón | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 60 | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 34,8 kg | 40,1 kg | 38,5 kg | 40,4 kg | 46,8 kg | 38,1 kg | 38,1 kg |
počet plynových hořáků | - | - | - | - | 4 | - | - |
počet vařidlových mřížek | - | - | - | - | 2 | - | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | litina | litina | - | - |
typ vařidlové mřížky | - | STABIL PLUS | STABIL PLUS | - | STABIL PLUS | - | - |
příklop sporáku | - | skleněný | - | skleněný | ne | - | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | - |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |