Plynový sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | bílá | inox look |
Časový displej | - | Ne | Ne | Ano |
Čištění párou - EcoClean | - | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | - | Ne | Ne | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ano | Ano |
dolní topné těleso | - | Ano | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
elektrický gril | - | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril - malý | - | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ne |
energetická třída | A | A | A | A |
gril | - | Ne | Ne | Ne |
hluboký plech | Ne | Ano | Ne | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ne |
horní a dolní topné těleso | - | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | - | Ano | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ano | Ano | Ano | - |
kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne | Ano | Ano |
litinové plotýnky | - | Ne | Ne | Ne |
mělký plech | Ano | Ne | Ano | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | - | Ano | Ano | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ano | Ano | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano | Ano | - |
odkládací prostor - zásuvka | - | Ne | Ne | Ano |
ohřev talířů | - | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
plynová trouba s pojistkou STOP GAS | Ano | - | - | - |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | - | Ne | Ne | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | - | Ne | Ano | Ano |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka |
vedení v troubě | prolisy | drátěná vodítka plechů | drátěné rošty | drátěné závěsy |
zapalování hořáků | - | integrované | integrované | - |
objem trouby | 70 l | 74 l | 70 l | 70 l |
jmenovitý příkon | - | 2,2 kw | 3.2 kW | 9,2 kw |
počet varných zón | - | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 35,3 kg | 35,7 kg | 37,7 kg | 38,1 kg |
počet plynových hořáků | 4 | - | - | - |
počet vařidlových mřížek | 2 | - | - | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | - | Ano | Ano | Ne |
ovládání trouby | termostatem | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | - |
typ vařidlové mřížky | STABIL PLUS | STABIL PLUS | STABIL PLUS | - |
příklop sporáku | ne | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | - | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | - | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |