Plynový sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
indukční sporák
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | inox look | bílá | inox look | nerez | inox look | bílá | bílá |
Časový displej | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
Čištění párou - EcoClean | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | - | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ne | - | Ano | Ne |
dolní topné těleso | - | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
elektrické napětí | - | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
elektrický gril | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
elektrický gril - malý | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
energetická třída | A | A | A | A | A | A | A |
gril | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | - |
hluboký plech | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
horní a dolní topné těleso | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | - | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ano | Ne | Ano | Ano | - | - | - |
kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
litinové plotýnky | - | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne |
mělký plech | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
možnost dokoupení příklopu sporáku | - | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ano | Ano | - | Ne | Ne | Ano |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - |
odkládací prostor - zásuvka | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
ohřev talířů | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ne | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
plynová trouba s pojistkou STOP GAS | Ano | - | - | - | - | - | - |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka |
vedení v troubě | prolisy | prolisy | teleskopický výsuv 1x | teleskopický výsuv 1x | drátěné závěsy | drátěné závěsy | teleskopický výsuv 1x |
zapalování hořáků | - | ne | integrované | integrované | - | - | - |
objem trouby | 70 l | 68 l | 70 l | 71 l | 74 l | 70 l | 70 l |
jmenovitý příkon | - | 2,2 kw | 3,3 kW | 3,3 kw | 8 kw | 9 kw | 10,5 kw |
počet varných zón | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 60 | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 37,1 kg | 34,8 kg | 40,4 kg | 49,1 kg | 40 kg | 37,5 kg | 41,4 kg |
počet plynových hořáků | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
počet vařidlových mřížek | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | - | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | - |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | litina | litina | - | - | - |
typ vařidlové mřížky | STABIL PLUS | - | - | STABIL PLUS | - | - | - |
příklop sporáku | skleněný | - | skleněný | skleněný | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | - |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |