Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|
barva | inox look | inox look |
Časový displej | Ne | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano |
dětský zámek | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | - | Ano |
dolní topné těleso | Ano | Ano |
elektrické napětí | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ne | Ne |
elektrický gril - malý | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ne | Ne |
energetická třída | A | A |
gril | Ne | Ne |
hluboký plech | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ano | Ne |
kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ano |
litinové plotýnky | Ne | Ne |
mělký plech | Ne | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | - |
odkládací prostor - zásuvka | Ne | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano |
rozmrazování | Ne | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ne | Ano |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | zásuvka |
vedení v troubě | drátěné závěsy | drátěné závěsy |
objem trouby | 74 l | 70 l |
jmenovitý příkon | 8 kw | 9 kw |
počet varných zón | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 40 kg | 38,1 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ne | Ne |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ne | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |