|
Elektrický sporák
|
|
|---|---|
| barva | bílá |
| Časový displej | Ne |
| Čištění párou - EcoClean | Ano |
| dětský zámek | Ano |
| dolní topné těleso | Ano |
| elektrické napětí | 400 V |
| elektrický gril | Ne |
| elektrický gril - malý | Ne |
| elektrický gril s ventilátorem | Ne |
| gril | Ne |
| hluboký plech | Ne |
| horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne |
| horní a dolní topné těleso | Ano |
| horní těleso s ventilátorem | Ne |
| horní topné těleso | Ano |
| kruhové těleso s ventilátorem | Ne |
| litinové plotýnky | Ne |
| mělký plech | Ne |
| možnost dokoupení příklopu sporáku | Ne |
| možnost dokoupit příklop sporáku | Ne |
| odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano |
| odkládací prostor - zásuvka | Ne |
| ohřev talířů | Ne |
| osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano |
| rošt | Ano |
| rozmrazování | Ne |
| šířka | 50 cm |
| tlumené dovírání dvířek | Ne |
| typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka |
| vedení v troubě | prolisy |
| objem trouby | 68 l |
| jmenovitý příkon | 8 kw |
| počet varných zón | 4 |
| výška | 85 cm |
| hloubka | 59,4 cm |
| váha | 34,8 kg |
| chladná dvířka trouby | Ano |
| nastavitelné nožičky | Ano |
| plynové pojistky STOP GAS | Ne |
| počet skel ve dvířkách | 2 |
| energetická třída sporáku | A |
| eletrický gril s ventilátorem | Ne |
| jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne |
|
Více o produktu |