Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | B | C | C | C | C | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 48,7 l | 116,4 l | 71,3 l | 114,5 l | 47 l | 47 l | 145,5 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 1270 kWh | 2770 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 1412 kWh | 1309 kWh | 4179 kWh | 4413 kwh |
šířka | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm |
Tvar | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý |
výška | 920 mm | 1090 mm | 775 mm | 1090 mm | 590 mm | 583 mm | 1318 mm | 1305 mm |
hloubka | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
váha | 31 kg | 35 kg | 31 kg | 39 kg | 27 kg | 24 kg | 50 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,41 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 7,366 kWh | 12,901 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 6,607 kWh | 6,985 kWh | 21,67 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |